| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19.04. | OLIMPIJA OPEN | TK "Olimpija" | Izveštaj | 4 šljaka | Katanić Velja 069/617131 | Petrovaradin |
| 25/26.04. | OP ŠIDA | TK ”SOL 022” | Izveštaj | 3 šljaka | Jeremić Ljubiša 063/8347757 | Matije Gupca bb, Šid |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/03.05. | DRŽAVNI PRAZNIK | |||||
| 09/10.05. | 16. KIKIN MEMORIJAL | TK "Stari Grad" | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 6 šljaka | Bojan Ilić 064/8441322 | Kneza Miihajla bb, Šabac 064/1686992 |
| 16/17.05. | GYMNASIUM OPEN | TK "Gymnasium" | Dubl 35+,50+,65+ | 3 šljaka | Radić Vladimir 063/8502877 | Železnička 86G, Ruma |
| 23/24.05. | 17. MEMO PETAR MIŠIĆ | TK "Vojvodina" | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 4 šljaka | Saška Mišić 064/1433335 | TK"Vojvodina" NS, Pionirska 1, 021/524921 |
| 30/31.05 | VOJVODINA OPEN | Čonkić Tennis Academy | VOJVODINA OPEN TURNIR LINK | 11 šljaka | Boris Sarić 069/1454135 | Veternička 3, Novi Sad |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.06. | 19. MEMO Đ STANOJEVIĆA | TK ”Sirmium” | Singl 35+,45+,55+,65+ | 4 šljaka | Krstić Đorđe 060/1949520 | TC S. Mitrovica 022/215-497 |
| 07.06. | 19. MEMO Đ STANOJEVIĆA | TK ”Sirmium” | Dubl 35+,50+,65+ | 4 šljaka | Krstić Đorđe 060/1949520 | TC S. Mitrovica 022/215-497 |
| 13/14.06. | 1. MEMORIJAL MIŠE SUBAKOVA | OSC Mladost | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 4 šljaka | Siniša Miljević 064/8939966 Gligoric Dragan 069/1684641 | Zelena 34, Bečej |
| 20/21.06. | ||||||
| 27/28.06. | 24. MEMO RADETA BAŠE | TK "ŽAK" | Singl 35+,45+,55+,65+ | 8 šljaka | Zoran Baljak 064/1887760 Vanja Sarač 064/1567644 | Park Ive Lole Ribara bb, Sombor |
| 27/28.06. | 6. MEMO SINIŠE GORJANCA | TK "ŽAK" | Dubl 35+,50+,65+ | 8 šljaka | Zoran Baljak 064/1887760 Vanja Sarač 064/1567644 | Park Ive Lole Ribara bb, Sombor |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05.07. | OP BAČKE PALANKE | TK "Dunav" | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 4 šljaka | Dugančić Pera 064/9059121 | TC"Tikvara", B.Palanka |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09.08. | ||||||
| 15/16.08. | ||||||
| 22/23.08. | ||||||
| 29/30.08. | 7. MEMO ĐERE ČABE | TK ”Senta 1903” | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 4 šljaka | Terzić Stevan 063/494763 | Narodna bašta bb, Senta |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06.09. | ||||||
| 12/13.09. | DIKSI OPEN | Top Spin | Singl 35+,45+,55+,65+ | 2 šljaka | Tatić Miodrag-TALE 069/1177111 | TC Motel Šumica, Zrenjanin |
| 19/20.09. | ||||||
| 26/27.09. |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 ZAVRSNI TURNIR - MASTERS FINALE DUBL |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 ZAVRSNI TURNIR - MASTERS FINALE SINGL |
1. Mečevi se igraju na 2 dobijena seta s tim da svaki set počinje sa rezultatom 2:2. Pri rezultatu 1:1 u setovima igra se Tie Break do 10 poena
2. Klubovi koji imaju 3 ili manje terena mogu da organizuju turnir samo u jednoj kategoriji – ili u singlu ili u dublu
3. Kotizacija: singl 2.500 RSD, dubl 3.000 RSD po paru, singl + dubl 3.500 RSD i dva dubla 4.000 RSD po paru
4. Kotizacija MASTERS: singl 3.500 RSD, dubl 5.000 RSD po paru
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04. | OP ŠIDA | TK ”SOL 022” | Izveštaj | 3 šljaka | Jeremić Ljubiša 063/8347757 | Matije Gupca bb, Šid |
| 13.04. | OP ŠIDA | TK ”SOL 022” | Izveštaj | 3 šljaka | Jeremić Ljubiša 063/8347757 | Matije Gupca bb, Šid |
| 26/27.04. | GYMNASIUM OPEN | TK "Gymnasium" | ODLOŽEN ZBOG KIŠE POMEREN ZA 31.05/01.06. | 3 šljaka | Radić Vladimir 063/8502877 | Železnička 86G, Ruma |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04.05. | OLIMPIJA OPEN | TK "Olimpija" | ODLOŽEN ZBOG PRAZNIKA NOVI DATUM USKORO | 4 šljaka | Katanić Velja 069/617131 | Petrovaradin |
| 10/11.05. | DIKSI OPEN | TK "Galeb 1898" | Izveštaj | 4 šljaka | Tatić Miodrag-TALE 069/1177111 | Kej 2. Oktobra 2, ZR 064/1709333 |
| 17/18.05. | 15. KIKIN MEMORIJAL | TK "Stari Grad" | Izveštaj | 6 šljaka | Dimitrijević Nebojša 064/8663840 Bojan Ilić 064/8441322 | Kneza Miihajla bb, Šabac 064/1686992 |
| 24/25.05. | 16. MEMO PETAR MIŠIĆ | TK "Vojvodina" | Izveštaj | 4 šljaka | Saška Mišić 064/1433335 | TK"Vojvodina" NS, Pionirska 1 , 021/524921 |
| 31.05/01.06. | GYMNASIUM OPEN | TK "Gymnasium" | Izveštaj | 3 šljaka | Radić Vladimir 063/8502877 | Železnička 86G, Ruma |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.06. | 18. MEMO Đ STANOJEVIĆA | TK ”Sirmium” | Izveštaj | 4 šljaka | Krstić Đorđe 060/1949520 | TC S. Mitrovica 022/215-497 |
| 08.06. | 18. MEMO Đ STANOJEVIĆA | TK ”Sirmium” | Izveštaj | 4 šljaka | Krstić Đorđe 060/1949520 | TC S. Mitrovica 022/215-497 |
| 14/15.06. | ADA OPEN | TSU "Adica 2002" | Izveštaj | 3 šljaka | Dušan Civrić 062/779005 Silvester Vaš 063/539723 | Zmaj Jovina 29, Ada 24430 |
| 21/22.06. | OPEN BEČEJA | OSC Mladost | Izveštaj | 4 šljaka | Siniša Miljević 064/8939966 Gligoric Dragan 069/1684641 | Zelena 34, Bečej |
| 28/29.06. | 23. MEMO RADETA BAŠE | TK "ŽAK" | Izveštaj | 8 šljaka | Zoran Baljak 064/1887760 Vanja Sarač 064/1567644 | Park Ive Lole Ribara bb, Sombor |
| 28/29.06. | 5. MEMO SINIŠE GORJANCA | TK "ŽAK" | Izveštaj | 8 šljaka | Zoran Baljak 064/1887760 Vanja Sarač 064/1567644 | Park Ive Lole Ribara bb, Sombor |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06.07. | OP BAČKE PALANKE | TK "Dunav" | Izveštaj | 4 šljaka | Dugančić Ivan 064/9059121 | TC"Tikvara", B.Palanka |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10.08. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 16/17.08. | OPEN SUBOTICE | TK "Spartak" | Izveštaj | 8 šljaka | Trivunov Zoran 063/8658648 | Dudova Šuma bb,SU, 024/602080 |
| 23/24.08. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 30.08. | GYMNASIUM OPEN | TK "Gymnasium" | Izveštaj | 3 šljaka | Radić Vladimir 063/8502877 | Železnička 86G, Ruma |
| 31.08. | GYMNASIUM OPEN | TK "Gymnasium" | Izveštaj | 3 šljaka | Radić Vladimir 063/8502877 | Železnička 86G, Ruma |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07.09. | DIKSI OPEN ZRENJANIN | TK ”Galeb 1898” | OTKAZANO | 4 šljaka | Tatić Miodrag-TALE 069/1177111 | Kej 2. Oktobra 2, ZR 064/1709333 |
| 13/14.09. | ADA OPEN | TSU "Adica 2002" | OTKAZANO | 3 šljaka | Dušan Civrić 062/779005 Silvester Vaš 063/539723 | Zmaj Jovina 29, Ada 24430 |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21.09. | 🏆 ZAVRSNI TURNIR - MASTERS KUP FINALE DUBL | TK "Stari Grad" | Izveštaj | 6 šljaka | Bojan Ilić 064/8441322 | Kneza Miihajla bb, Šabac 064/1686992 |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26.10. | 🏆 ZAVRSNI TURNIR - MASTERS KUP FINALE SINGL | TK "Olimpija" | Izveštaj | 4 šljaka | Katanić Velja 069/617131 | Petrovaradin |
1. Mečevi se igraju na 2 dobijena seta s tim da svaki set počinje sa rezultatom 2:2. Pri rezultatu 1:1 u setovima igra se Tie Break do 10 poena
2. Klubovi koji imaju 3 ili manje terena mogu da organizuju turnir samo u jednoj kategoriji – ili u singlu ili u dublu
3. Kotizacija: singl 2.000 RSD, dubl 3.000 RSD po paru, singl + dubl 3.000 RSD i dva dubla 4.000 RSD po paru
4. Kotizacija MASTERS: singl 3.000 RSD, dubl 4.000 RSD po paru
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21.04. | OP ŠIDA | TK ”SOL 022” | Izveštaj | 3 šljaka | Jeremić Ljubiša 063/8347757 | Matije Gupca bb, Šid |
| 27/28.04. | GYMNASIUM OPEN | TK "Gymnasium" | Izveštaj | 3 šljaka | Radić Vladimir 063/8502877 | Železnička 86G, Ruma |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12.05. | 15. MEMO PETAR MIŠIĆ | TK "Vojvodina" | Izveštaj | 4 šljaka | Saška Mišić 064/1433335 | TK"Vojvodina" NS, Pionirska 1 , 021/524921 |
| 18/19.05. | 14. KIKIN MEMORIJAL | TK "Stari Grad" | Izveštaj | 6 šljaka | Dimitrijević Nebojša 064/8663840 | Kneza Miihajla bb, Šabac 064/1686992 |
| 25/26.05. | DIKSI OPEN | TK "Galeb 1898" | Izveštaj | 4 šljaka | Tatić Miodrag-TALE 069/1177111 | Kej 2. Oktobra 2, ZR 064/1709333 |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02.06. | 17. MEMO Đ STANOJEVIĆA | TK ”Sirmium” | Izveštaj | 4 šljaka | Krstić Đorđe 060/1949520 | TC S. Mitrovica 022/215-497 |
| 08/09.06. | OLIMPIJA OPEN | TK "Olimpija" | Izveštaj | 3 šljaka | Katanić Velja 069/617131 | Petrovaradin |
| 15/16.06. | OPEN BEČEJA | OSC Mladost | Izveštaj | 4 šljaka | Siniša Miljević 064/8939966 Gligoric Dragan 069/1684641 | Zelena 34, Bečej |
| 22/23.06. | 22. MEMO RADETA BAŠE | TK "ŽAK" | Izveštaj | 8 šljaka | Krajinović Siniša 064/1465699 | Sombor,Park Ive Lole Ribara bb |
| 22/23.06. | 4. MEMO SINIŠE GORJANCA | TK "ŽAK" | Izveštaj | 8 šljaka | Krajinović Siniša 064/1465699 | Sombor,Park Ive Lole Ribara bb |
| 29/30.06. | OLIMPIJA OPEN | TK "Olimpija" | Izveštaj | 3 šljaka | Katanić Velja 069/617131 | Petrovaradin |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/07.07. | OP BAČKE PALANKE | TK "Dunav" | Izveštaj | 4 šljaka | Dugančić Ivan 064/9059121 | TC"Tikvara", B.Palanka |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04.08. | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| 10/11.08. | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| 17/18.08. | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| 24/25.08. | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell | Cell |
| 31.08/01.09. | 6. MEMO ĐERE ČABE | TK ”Senta 1903” | Izveštaj | 4 šljaka | Terzić Stevan 063/494763 | Narodna bašta bb , Senta |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08.09. | OPEN SUBOTICE | TK "Spartak" | OTKAZAN | 8 šljaka | Trivunov Zoran 063/8658648 | Dudova Šuma bb,SU, 024/602080 |
| 14/15.09. | DIKSI OPEN ZRENJANIN | TK ”Galeb 1898” | OTKAZAN ZBOG KIŠE | 4 šljaka | Tatić Miodrag-TALE 069/1177111 | Kej 2. Oktobra 2, ZR 064/1709333 |
| 21/22.09. | KIKINDA OPEN | TK ”Kikinda” | Izveštaj | 5 šljaka | Zubanov Danijel 063/523269 | Branka Vujina bb , Kikinda |
| 28.09. | GYMNASIUM OPEN | TK "Gymnasium" | POMEREN ZA 5. OKTOBAR | 3 šljaka | Radić Vladimir 063/8502877 | Železnička 86G, Ruma |
| 29.09. | GYMNASIUM OPEN | TK "Gymnasium" | POMEREN ZA 6. OKTOBAR | 3 šljaka | Radić Vladimir 063/8502877 | Železnička 86G, Ruma |
| Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06.10. | GYMNASIUM OPEN | TK "Gymnasium" | Izveštaj | 3 šljaka | Radić Vladimir 063/8502877 | Železnička 86G, Ruma |
| 05/06.10. | GYMNASIUM OPEN | TK "Gymnasium" | Izveštaj | 3 šljaka | Radić Vladimir 063/8502877 | Železnička 86G, Ruma |
| 12/13.10. | 🏆 ZAVRSNI TURNIR - MASTERS KUP FINALE DUBL | TK "Gymnasium" Ruma | Izveštaj | 3 šljaka | Radić Vladimir 063/8502877 | Železnička 86G, Ruma |
| 19/20.10. | 🏆 ZAVRSNI TURNIR - MASTERS KUP FINALE SINGL | TK "Olimpija" | Izveštaj | 3 šljaka | Katanić Velja 069/617131 | Petrovaradin |