
VOJVOĐANSKO UDRUŽENJE REKREATIVNIH TENISERA

Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
---|---|---|---|---|---|---|
12.04. | OP ŠIDA | TK ”SOL 022” | Singl 35+,45+,55+,65+ | 3 šljaka | Jeremić Ljubiša 063/8347757 | Matije Gupca bb, Šid |
13.04. | OP ŠIDA | TK ”SOL 022” | Dubl 35+,50+,65+ | 3 šljaka | Jeremić Ljubiša 063/8347757 | Matije Gupca bb, Šid |
26/27.04. | GYMNASIUM OPEN | TK "Gymnasium" | Dubl 35+,50+,65+ | 3 šljaka | Radić Vladimir 063/8502877 | Železnička 86G, Ruma |
Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04.05. | OLIMPIJA OPEN | TK "Olimpija" | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 4 šljaka | Katanić Velja 069/617131 | Petrovaradin |
10/11.05. | DIKSI OPEN | TK "Galeb 1898" | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 4 šljaka | Tatić Miodrag-TALE 069/1177111 | Kej 2. Oktobra 2, ZR 064/1709333 |
17/18.05. | 15. KIKIN MEMORIJAL | TK "Stari Grad" | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 6 šljaka | Dimitrijević Nebojša 064/8663840 | Kneza Miihajla bb, Šabac 064/1686992 |
24/25.05. | 16. MEMO PETAR MIŠIĆ | TK "Vojvodina" | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 4 šljaka | Saška Mišić 064/1433335 | TK"Vojvodina" NS, Pionirska 1 , 021/524921 |
31.05/01.06. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
---|---|---|---|---|---|---|
07.06. | 18. MEMO Đ STANOJEVIĆA | TK ”Sirmium” | Singl 35+,45+,55+,65+ | 4 šljaka | Krstić Đorđe 060/1949520 | TC S. Mitrovica 022/215-497 |
08.06. | 18. MEMO Đ STANOJEVIĆA | TK ”Sirmium” | Dubl 35+,50+,65+ | 4 šljaka | Krstić Đorđe 060/1949520 | TC S. Mitrovica 022/215-497 |
14/15.06. | ADA OPEN | TSU "Adica 2002" | Dubl 35+,50+,65+ | 3 šljaka | Dušan Civrić 062/779005 Silvester Vaš 063/539723 | Zmaj Jovina 29, Ada 24430 |
21/22.06. | OPEN BEČEJA | OSC Mladost | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 4 šljaka | Siniša Miljević 064/8939966 Gligoric Dragan 069/1684641 | Zelena 34, Bečej |
28/29.06. | 23. MEMO RADETA BAŠE | TK "ŽAK" | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 8 šljaka | Zoran Baljak 064/1887760 Vanja Sarač 064/1567644 | Sombor,Park Ive Lole Ribara bb |
28/29.06. | 5. MEMO SINIŠE GORJANCA | TK "ŽAK" | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 8 šljaka | Zoran Baljak 064/1887760 Vanja Sarač 064/1567644 | Sombor,Park Ive Lole Ribara bb |
Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
---|---|---|---|---|---|---|
05/06.07. | OP BAČKE PALANKE | TK "Dunav" | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 4 šljaka | Dugančić Ivan 064/9059121 | TC"Tikvara", B.Palanka |
Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10.08. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
16/17.08. | OPEN SUBOTICE | TK "Spartak" | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 8 šljaka | Trivunov Zoran 063/8658648 | Dudova Šuma bb,SU, 024/602080 |
23/24.08. | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
30.08. | GYMNASIUM OPEN | TK "Gymnasium" | Singl 35+ | 3 šljaka | Radić Vladimir 063/8502877 | Železnička 86G, Ruma |
31.08. | GYMNASIUM OPEN | TK "Gymnasium" | Singl 45+,55+,65+ | 3 šljaka | Radić Vladimir 063/8502877 | Železnička 86G, Ruma |
Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
---|---|---|---|---|---|---|
06/07.09. | DIKSI OPEN ZRENJANIN | TK ”Galeb 1898” | Singl 35+,45+,55+,65+ Dubl 35+,50+,65+ | 4 šljaka | Tatić Miodrag-TALE 069/1177111 | Kej 2. Oktobra 2, ZR 064/1709333 |
13/14.09. | ADA OPEN | TSU "Adica 2002" | Singl 35+,45+,55+,65+ | 3 šljaka | Dušan Civrić 062/779005 Silvester Vaš 063/539723 | Zmaj Jovina 29, Ada 24430 |
Datum | Naziv | Organizator | Kategorija | Tereni | Direktor | Adresa |
---|---|---|---|---|---|---|
20/21.09. | 🏆 ZAVRSNI TURNIR - MASTERS KUP FINALE DUBL | ? | ? | ? | ? | ? |
27/28.09. | 🏆 ZAVRSNI TURNIR - MASTERS KUP FINALE SINGL | ? | ? | ? | ? | ? |
1. Mečevi se igraju na 2 dobijena seta s tim da svaki set počinje sa rezultatom 2:2. Pri rezultatu 1:1 u setovima igra se Tie Break do 10 poena
2. Klubovi koji imaju 3 ili manje terena mogu da organizuju turnir samo u jednoj kategoriji – ili u singlu ili u dublu
3. Kotizacija: singl 2.000 RSD, dubl 3.000 RSD po paru, singl + dubl 3.000 RSD i dva dubla 4.000 RSD po paru